Artikel-Nr. | Leistungsbeschreibung | Brutto Preis (in €) |
2501 | Betriebssysteminstallationen (Resets, Backups, neu) | 69,00 |
2502 | Antiviren-Software, Firewalls |
17,50 |
2503 | zusätzliche Software / Programme | 12,50 |
2504 | Emailprogramme (Outlook, Thunderbird, etc.) | 17,50 |
2505 | Sicherheits-Check (Updates) | 22,50 |
2506 | Partitionierung (HDD's) | 27,50 |
2507 | Datensicherungen (Berechnung nach Kalkulation) | a. A. |
2508 | Routereinrichtung FRTIZBox | 55,00 |
2509 | Routereinrichtung sonstige (Speedport, Netgear, etc.) | 75,00 |
2510 | Virenbereinigung (Trojaner, Pishing, etc.) | 89,00 |
2511 | Deinstallation (Programme) | 10,00 |
2512 | Benutzereinrichtung | 15,00 |
2513 | Druckereinrichtung (USB, WLAN, LAN) | 44,50 |
2514 | Sicherungsskript (Backups, Mappings, etc.) | a. A. |
2515 | Security First (Sicherheitsstufen-Konfiguration) | 75,00 |
2516 | Verkabelung (je lfd. Meter) | 10,00 |
2517 | NAS-Server (Ersteinrichtung und Konfiguaration) | 299,00 |
4501 | Support vor Ort (MO-FR bis 18.00) / je 15 Minuten | 18,50 |
4502 | Support Notdienst (WE, Feiertage) / je 15 Minuten | 27,50 |
4503 | Fernwartung (MO-FR bis 18.00) / je 15 Minuten | 13,50 |
4504 | Fernwartung Notdienst (WE, Feiertage) / je 15 Minuten | 18,50 |
5501 | Leihgebühr Router / Tag | 5,00 |
*) |
Stundenpreise (je angefangene 15 Minuten) |
|
*) | Festpreise |
|
|
|